Размер шрифта: Стандартный Средний Большой Контраст: Белый Черный

Орский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»
Версия для слабовидящих

Документы

Название документаРазмер
44.04.02 ПСО Заочное 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 ФО очная 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 ФО заочная 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 МО очная 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 МО заочная 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 ИО очная 2026 УП 0.24 Мб
44.04.01 ИО заочная 2026 УП 0.24 Мб
44.03.05 РЯЛ очн 2026 УП 0.27 Мб
44.03.05 РЯЛ заочн 2026 УП 0.27 Мб
44.03.05 ИО очн 2026 УП 0.28 Мб
44.03.05 ДНО Очная 2026 УП 0.28 Мб
44.03.05 БЖФК очн 2026 УП 0.28 Мб
44.03.05 БЖФК заочн 2026 УП 0.28 Мб
Перечень профессий и специальностей, по которым оказывается господдержка образовательного кредитования в СПО 5.65 Мб
Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в 2025 году 6.72 Мб
44.03.05 АЯНЯ очн 2026 УП 0.27 Мб
44.03.02 ПсО очн 2026 УП 0.27 Мб
44.03.02 ПсО заочн 2026 УП 0.28 Мб
44.03.01 НО заочн 2026 УП 0.27 Мб
44.03.01 Ист заочная 2026 УП 0.27 Мб
138