Приглашаем лиц, работающих по профилю указанных направлений, но не имеющих соответствующего образования, студентов и всех желающих, имеющих высшее или среднее профессиональное образование.
Заявки принимаются на адрес электронной почты fpk@ogti.orsk.ru или по адресу г. Орск, пр. Мира, 15а, кабинеты № 1-114, 1-118. Справки по телефонам: 23-63-38, 23-56-78
| Программы переподготовки | ||
| № п/п | Наименование программы | Квалификация | Срок освоения, месяцев | Стоимость обучения, тысяч рублей | Стоимость обучения для студентов, тыс. руб |
| 1 | Английский язык, теория и методика обучения английскому языку | учитель английского языка | 14 | 33 | 33 |
| 3 | Биология | учитель биологии | 8 | 35 | 30 |
| 4 | Дефектологическое образование | педагог-дефектолог | 11 | 32 | 26 |
| 5 | Дошкольное образование | воспитатель детей младшего возраста | 8 | 30 | 25 |
| 6 | Информатика и ИКТ | учитель информатики | 5 | 25 | 20 |
| 7 | История и обществознание | учитель истории и обществознания | 8 | 32 | 25 |
| 8 | Логопедическая работа с детьми | учитель-логопед | 11 | 35 | 27 |
| 9 | Менеджмент в образовании | менеджер образовательной организации | 6 | 25 | 20 |
| 10 | Начальное образование | учитель начальных классов | 8 | 30 | 25 |
| 11 | Начальная военная подготовка: теория и методика преподавания в образовательной организации | учитель начальной военной подготовки | 8 | 25 | 20 |
| 12 | Немецкий язык | учитель немецкого языка | 14 | 30 | 23 |
| 13 | Педагогическое образование: основы безопасности и защиты Родины | учитель основ безопасности и защиты Родины | 8 | 30 | 25 |
| 14 | Педагогическое образование | право вести профессиональную деятельность в сфере образования | 5 | 20 | 20 |
| 15 | Педагогика дополнительного образования | педагог дополнительного образования | 5 | 20 | 20 |
| 16 | Педагогика профессионального образования | педагог средних профессиональных организаций | 5 | 20 | 20 |
| 17 | Педагогика высшего образования | преподаватель высшей школы | 5 | 25 | 20 |
| 18 | Преподавание математики в современной школе | учитель математики | 5 | 25 | 23 |
| 19 | Психологическое сопровождение образования | психолог образовательной организации | 8 | 35 | 27 |
| 20 | Русский язык и литература | учитель русского языка и литературы | 14 | 30 | 25 |
| 21 | Социальная педагогика | социальный педагог | 5 | 25 | 23 |
| 22 | Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации | учитель физической культуры | 6 | 30 | 25 |
| № п/п | Наименование программы | Квалификация | Срок освоения, месяцев | Стоимость обучения, тысяч рублей | Стоимость обучения для студентов, тыс. руб |
| 1 | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение коммерческих и бюджетных организаций | бухгалтер | 5 | 28 | 25 |
| 2 | Государственное и муниципальное управление | специалист по государственному и муниципальному управлению | 6 | 28 | 25 |
| 3 | Программная инженерия | программист | 5 | 28 | 25 |
| 4 | Управление персоналом организации | специалист по управлению персоналом | 5 | 28 | 25 |
| 5 | Экономика и управление предприятием | экономист | 6 | 28 | 25 |
| 6 | Юриспруденция и современная правовая система | юрист | 6 | 28 | 25 |
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Возможно обучение по индивидуальному графику. Студентам и лицам, обучающимся по двум программам, предусмотрены скидки. Оплата обучения возможна по частям. Договоры заключаются с физическими и юридическими лицами. По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением новой квалификации, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.